首页-沐鸣娱乐-官方注册站

全国加盟咨询热线:

400-123-4567

当前位置: 首页 > 沐鸣资讯 > 公司新闻

2000年世界各国GDP排名

文章作者:佚名 浏览次数:发表时间:2023-07-29 19:59:01
排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 2000 336236.00亿 (33,623,600,267,264) 100
1 美国 2000 102523.46亿 (10,252,345,933,824) 30.4664
欧盟 2000 72598.90亿 (7,259,889,860,608) 21.5916
2 日本 2000 49683.59亿 (4,968,359,133,184) 14.5365
3 德国 2000 19431.45亿 (1,943,145,414,656) 5.7744
4 英国 2000 16581.93亿 (1,658,193,313,792) 4.9276
5 法国 2000 13622.49亿 (1,362,248,990,720) 4.0481
6 中国 2000 12113.47亿 (1,211,346,845,696) 3.5997
7 意大利 2000 11438.30亿 (1,143,829,823,488) 3.3991
8 加拿大 2000 7447.73亿 (744,773,386,240) 2.2132
9 墨西哥 2000 7079.07亿 (707,906,764,800) 2.1037
10 巴西 2000 6554.21亿 (655,420,620,800) 1.9477
11 西班牙 2000 5968.78亿 (596,877,639,680) 1.7737
12 韩国 2000 5761.78亿 (576,178,094,080) 1.7122
13 印度 2000 4683.95亿 (468,394,934,272) 1.3919
14 荷兰 2000 4164.43亿 (416,442,777,600) 1.2375
15 澳大利亚 2000 4152.23亿 (415,222,628,352) 1.2339
16 中国台湾 2000 3262.05亿 (326,205,014,016)
17 阿根廷 2000 2842.04亿 (284,203,745,280) 0.8446
18 瑞士 2000 2798.41亿 (279,841,144,832) 0.8316
19 土耳其 2000 2743.03亿 (274,302,959,616) 0.8151
20 瑞典 2000 2628.35亿 (262,835,453,952) 0.7811
21 俄罗斯 2000 2597.10亿 (259,710,140,416) 0.7718
22 比利时 2000 2362.05亿 (236,204,539,904) 0.7019
23 奥地利 2000 1968.00亿 (196,799,774,720) 0.5848
24 沙特阿拉伯 2000 1895.15亿 (189,514,924,032) 0.5632
25 波兰 2000 1722.19亿 (172,219,465,728) 0.5118
26 中国香港 2000 1716.68亿 (171,668,160,512) 0.5101
27 挪威 2000 1712.47亿 (171,247,124,480) 0.5089
28 印度尼西亚 2000 1650.21亿 (165,021,007,872) 0.4904
29 丹麦 2000 1641.59亿 (164,158,734,336) 0.4878
30 南非 2000 1363.62亿 (136,361,852,928) 0.4052
31 以色列 2000 1327.05亿 (132,705,320,960) 0.3944
32 希腊 2000 1301.34亿 (130,133,843,968) 0.3867
33 泰国 2000 1263.92亿 (126,392,229,888) 0.3756
34 芬兰 2000 1257.07亿 (125,706,649,600) 0.3736
35 葡萄牙 2000 1183.11亿 (118,310,707,200) 0.3516
36 伊朗 2000 1095.92亿 (109,591,707,648) 0.3257
37 阿联酋 2000 1043.37亿 (104,337,375,232) 0.3053
38 哥伦比亚 2000 998.87亿 (99,886,579,712) 0.2968
39 爱尔兰 2000 998.71亿 (99,871,236,096) 0.2968
40 埃及 2000 998.39亿 (99,838,541,824) 0.2967
41 新加坡 2000 960.74亿 (96,074,481,664) 0.2855
42 马来西亚 2000 937.90亿 (93,789,732,864) 0.2787
43 菲律宾 2000 836.70亿 (83,670,261,760) 0.2486
44 巴基斯坦 2000 820.18亿 (82,017,746,944) 0.2437
45 智利 2000 778.61亿 (77,860,929,536) 0.2314
46 尼日利亚 2000 694.49亿 (69,448,753,152) 0.2064
47 捷克 2000 618.28亿 (61,828,165,632) 0.1837
48 波多黎各 2000 617.02亿 (61,701,799,936) 0.1834
49 阿尔及利亚 2000 547.90亿 (54,790,377,472) 0.1628
50 孟加拉国 2000 533.70亿 (53,369,786,368) 0.1586
51 新西兰 2000 526.23亿 (52,623,282,176) 0.1564
52 秘鲁 2000 517.45亿 (51,744,747,520) 0.1538
53 伊拉克 2000 483.64亿 (48,364,249,088) 0.1437
54 匈牙利 2000 472.18亿 (47,218,405,376) 0.1403
55 摩洛哥 2000 388.57亿 (38,857,252,864) 0.1155
56 利比亚 2000 382.70亿 (38,270,205,952) 0.1137
57 科威特 2000 377.13亿 (37,712,842,752) 0.1121
58 罗马尼亚 2000 372.53亿 (37,253,259,264) 0.1107
59 乌克兰 2000 312.62亿 (31,261,718,528) 0.0929
60 越南 2000 311.73亿 (31,172,517,888) 0.0926
61 古巴 2000 305.65亿 (30,565,400,576) 0.0908
62 斯洛伐克 2000 291.70亿 (29,169,952,768) 0.0867
63 多米尼加 2000 243.06亿 (24,305,717,248) 0.0722
64 乌拉圭 2000 228.23亿 (22,823,256,064) 0.0678
65 克罗地亚 2000 216.34亿 (21,633,759,232) 0.0643
66 突尼斯 2000 214.73亿 (21,473,261,568) 0.0638
67 卢森堡 2000 212.64亿 (21,263,515,648) 0.0632
68 斯洛文尼亚 2000 202.90亿 (20,289,628,160) 0.0603
69 阿曼 2000 195.07亿 (19,507,451,904) 0.0580
70 叙利亚 2000 193.26亿 (19,325,894,913) 0.0571
71 危地马拉 2000 192.89亿 (19,288,827,904) 0.0573
72 刚果(金) 2000 190.88亿 (19,087,998,976) 0.0568
73 厄瓜多尔 2000 183.28亿 (18,327,764,992) 0.0545
74 哈萨克斯坦 2000 182.92亿 (18,291,994,624) 0.0544
75 卡塔尔 2000 177.60亿 (17,759,889,408) 0.0528
76 黎巴嫩 2000 172.60亿 (17,260,365,824) 0.0513
77 斯里兰卡 2000 163.31亿 (16,330,814,464) 0.0485
78 哥斯达黎加 2000 150.14亿 (15,013,629,952) 0.0446
79 乌兹别克斯坦 2000 137.61亿 (13,760,514,048) 0.0409
80 坦桑尼亚 2000 133.76亿 (13,375,976,448) 0.0397
81 保加利亚 2000 132.46亿 (13,245,834,240) 0.0394
82 白俄罗斯 2000 127.39亿 (12,738,912,256) 0.0379
83 肯尼亚 2000 127.05亿 (12,705,356,800) 0.0378
84 巴拿马 2000 123.04亿 (12,304,114,688) 0.0366
85 苏丹 2000 122.57亿 (12,257,418,240) 0.0364
86 萨尔瓦多 2000 117.85亿 (11,784,927,232) 0.0350
87 立陶宛 2000 115.25亿 (11,524,776,960) 0.0342
88 科特迪瓦 2000 107.44亿 (10,743,705,600) 0.0319
89 喀麦隆 2000 101.09亿 (10,109,044,736) 0.0300
90 塞浦路斯 2000 99.86亿 (9,985,844,224) 0.0297
91 也门 2000 96.52亿 (9,652,435,968) 0.0287
92 安哥拉 2000 91.30亿 (9,129,634,816) 0.0271
93 巴林 2000 90.63亿 (9,062,898,688) 0.0269
94 冰岛 2000 90.26亿 (9,025,659,904) 0.0268
95 牙买加 2000 90.05亿 (9,005,064,192) 0.0268
96 缅甸 2000 89.05亿 (8,905,066,496) 0.0265
97 巴拉圭 2000 88.56亿 (8,855,705,600) 0.0263
98 约旦 2000 84.60亿 (8,460,424,192) 0.0251
99 玻利维亚 2000 83.98亿 (8,397,912,576) 0.0250
100 埃塞俄比亚 2000 82.42亿 (8,242,392,064) 0.0245
101 特立尼达和多巴哥 2000 81.54亿 (8,154,338,304) 0.0242
102 巴哈马 2000 80.76亿 (8,076,469,760) 0.0240
103 拉脱维亚 2000 79.49亿 (7,949,253,632) 0.0236
104 洪都拉斯 2000 71.87亿 (7,186,650,112) 0.0214
105 塞尔维亚 2000 68.76亿 (6,875,846,144) 0.0204
106 中国澳门 2000 67.74亿 (6,774,193,664) 0.0201
107 津巴布韦 2000 66.90亿 (6,689,957,376) 0.0199
108 乌干达 2000 61.93亿 (6,193,246,720) 0.0184
109 塞内加尔 2000 60.47亿 (6,046,725,632) 0.0180
110 文莱 2000 60.01亿 (6,001,153,536) 0.0178
111 博茨瓦纳 2000 57.88亿 (5,788,329,472) 0.0172
112 爱沙尼亚 2000 56.94亿 (5,694,069,760) 0.0169
113 莫桑比克 2000 56.56亿 (5,656,473,600) 0.0168
114 波黑 2000 55.06亿 (5,505,887,744) 0.0164
115 尼泊尔 2000 54.94亿 (5,494,252,032) 0.0163
116 阿塞拜疆 2000 52.73亿 (5,272,798,208) 0.0157
117 尼加拉瓜 2000 51.07亿 (5,107,329,024) 0.0152
118 加蓬 2000 50.80亿 (5,080,483,328) 0.0151
119 加纳 2000 49.83亿 (4,983,024,640) 0.0148
120 毛里求斯 2000 46.63亿 (4,663,313,408) 0.0139
121 马达加斯加 2000 46.29亿 (4,629,246,976) 0.0138
122 巴勒斯坦 2000 43.14亿 (4,313,600,000) 0.0128
123 马耳他 2000 40.70亿 (4,069,515,520) 0.0121
124 海地 2000 39.54亿 (3,953,846,272) 0.0117
125 纳米比亚 2000 39.22亿 (3,922,247,936) 0.0117
126 马其顿 2000 37.74亿 (3,773,652,992) 0.0112
127 柬埔寨 2000 36.54亿 (3,654,031,616) 0.0109
128 赞比亚 2000 36.01亿 (3,600,683,008) 0.0107
129 巴布亚新几内亚 2000 35.21亿 (3,521,339,648) 0.0105
130 阿尔巴尼亚 2000 34.80亿 (3,480,355,072) 0.0103
131 百慕大 2000 34.80亿 (3,480,218,880) 0.0103
132 刚果(布) 2000 32.20亿 (3,219,909,888) 0.0096
133 巴巴多斯 2000 30.60亿 (3,059,500,032) 0.0091
134 格鲁吉亚 2000 30.57亿 (3,057,475,328) 0.0091
135 几内亚 2000 29.95亿 (2,995,361,024) 0.0089
136 布基纳法索 2000 29.68亿 (2,968,369,920) 0.0088
137 马里 2000 29.61亿 (2,961,484,800) 0.0088
138 土库曼斯坦 2000 29.05亿 (2,904,732,672) 0.0086
139 摩纳哥 2000 26.48亿 (2,647,885,824) 0.0079
140 贝宁 2000 25.69亿 (2,569,186,560) 0.0076
141 列支敦士登 2000 24.84亿 (2,483,953,152) 0.0074
142 尼日尔 2000 22.42亿 (2,241,753,088) 0.0067
143 卢旺达 2000 20.68亿 (2,067,528,448) 0.0061
144 亚美尼亚 2000 19.12亿 (1,911,563,648) 0.0057
145 阿鲁巴 2000 18.73亿 (1,873,452,544) 0.0056
146 马拉维 2000 17.44亿 (1,743,506,560) 0.0052
147 斯威士兰 2000 17.38亿 (1,738,100,864) 0.0052
148 老挝 2000 17.31亿 (1,731,198,080) 0.0051
149 斐济群岛 2000 16.78亿 (1,678,239,232) 0.0050
150 马恩岛 2000 15.64亿 (1,563,667,840) 0.0046
151 多哥 2000 14.92亿 (1,491,891,072) 0.0044
152 安道尔 2000 14.29亿 (1,429,049,216) 0.0042
153 乍得 2000 13.89亿 (1,388,506,752) 0.0041
154 吉尔吉斯斯坦 2000 13.70亿 (1,369,688,448) 0.0041
155 毛里塔尼亚 2000 12.94亿 (1,293,654,144) 0.0038
156 摩尔多瓦 2000 12.88亿 (1,288,429,440) 0.0038
157 蒙古 2000 11.37亿 (1,136,896,128) 0.0034
158 格陵兰 2000 10.68亿 (1,068,030,848) 0.0032
159 法罗群岛 2000 10.59亿 (1,058,702,720) 0.0031
160 赤道几内亚 2000 10.46亿 (1,045,998,464) 0.0031
161 圣马力诺 2000 10.05亿 (1,005,159,360) 0.0030
162 黑山 2000 9.84亿 (984,297,600) 0.0029
163 苏里南 2000 9.48亿 (947,672,000) 0.0028
164 圣卢西亚 2000 9.33亿 (932,592,576) 0.0028
165 中非 2000 9.15亿 (914,500,288) 0.0027
166 莱索托 2000 8.87亿 (887,295,296) 0.0026
167 利比里亚 2000 8.74亿 (874,000,000) 0.0026
168 布隆迪 2000 8.70亿 (870,486,080) 0.0026
169 塔吉克斯坦 2000 8.61亿 (860,521,088) 0.0026
170 伯利兹 2000 8.32亿 (832,072,448) 0.0025
171 安提瓜和巴布达 2000 8.26亿 (826,370,368) 0.0025
172 冈比亚 2000 7.83亿 (782,915,392) 0.0023
173 圭亚那 2000 7.13亿 (712,667,904) 0.0021
174 塞拉利昂 2000 6.36亿 (635,873,984) 0.0019
175 马尔代夫 2000 6.24亿 (624,337,152) 0.0019
176 塞舌尔 2000 6.15亿 (614,879,744) 0.0018
177 吉布提 2000 5.51亿 (551,230,848) 0.0016
178 佛得角 2000 5.39亿 (539,227,264) 0.0016
179 格林纳达 2000 5.20亿 (520,044,384) 0.0015
180 不丹 2000 4.24亿 (424,464,096) 0.0013
181 圣基茨和尼维斯 2000 4.22亿 (421,695,776) 0.0013
182 所罗门群岛 2000 4.20亿 (419,933,568) 0.0012
183 圣文森特和格林纳丁斯 2000 3.96亿 (396,262,976) 0.0012
184 几内亚比绍 2000 3.71亿 (371,095,520) 0.0011
185 东帝汶 2000 3.67亿 (367,087,904) 0.0011
186 科摩罗 2000 3.51亿 (351,136,576) 0.0010
187 多米尼克 2000 3.33亿 (333,470,368) 0.0010
188 瓦努阿图 2000 2.72亿 (272,014,688) 0.0008
189 萨摩亚 2000 2.69亿 (269,019,712) 0.0008
190 密克罗尼西亚联邦 2000 2.33亿 (233,271,808) 0.0007
191 汤加 2000 2.05亿 (204,849,616) 0.0006
192 帕劳 2000 1.46亿 (146,297,504) 0.0004
193 马绍尔群岛 2000 1.15亿 (115,347,504) 0.0003
194 基里巴斯 2000 0.67亿 (67,254,176) 0.0002
195 图瓦卢 2000 0.14亿 (13,742,057) 0.0000
排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 2001 334308.01亿 (33,430,800,695,296) 100
1 美国 2001 105818.21亿 (10,581,821,095,936) 31.6374
欧盟 2001 73877.30亿 (7,387,730,149,376) 22.0985
2 日本 2001 43747.12亿 (4,374,711,762,944) 12.8457
3 德国 2001 19441.07亿 (1,944,107,352,064) 5.8125
4 英国 2001 16386.57亿 (1,638,657,032,192) 4.8992
5 法国 2001 13764.65亿 (1,376,465,321,984) 4.1153
6 中国 2001 13393.96亿 (1,339,395,670,016) 4.0045
7 意大利 2001 11670.13亿 (1,167,012,790,272) 3.4891
8 墨西哥 2001 7567.06亿 (756,706,312,192) 2.2624
9 加拿大 2001 7389.82亿 (738,981,773,312) 2.2094
10 西班牙 2001 6272.87亿 (627,286,802,432) 1.8755
11 巴西 2001 5593.72亿 (559,372,304,384) 1.6724
12 韩国 2001 5476.58亿 (547,658,235,904) 1.6374
13 印度 2001 4854.41亿 (485,441,011,712) 1.4514
14 荷兰 2001 4312.13亿 (431,213,412,352) 1.2892
15 澳大利亚 2001 3783.76亿 (378,376,093,696) 1.1313
16 俄罗斯 2001 3066.02亿 (306,602,082,304) 0.9167
17 中国台湾 2001 2937.12亿 (293,712,003,072)
18 瑞士 2001 2872.27亿 (287,226,527,744) 0.8587
19 阿根廷 2001 2686.97亿 (268,696,748,032) 0.8033
20 瑞典 2001 2423.96亿 (242,395,856,896) 0.7247
21 比利时 2001 2365.41亿 (236,541,296,640) 0.7072
22 土耳其 2001 2017.51亿 (201,751,150,592) 0.6032
23 奥地利 2001 1973.38亿 (197,337,874,432) 0.5900
24 波兰 2001 1909.05亿 (190,905,499,648) 0.5708
25 沙特阿拉伯 2001 1841.37亿 (184,137,465,856) 0.5505
26 挪威 2001 1739.72亿 (173,972,226,048) 0.5201
27 中国香港 2001 1694.03亿 (169,403,236,352) 0.5065
28 丹麦 2001 1647.91亿 (164,791,435,264) 0.4927
29 印度尼西亚 2001 1604.47亿 (160,446,955,520) 0.4797
30 希腊 2001 1361.91亿 (136,191,352,832) 0.4072
31 以色列 2001 1310.57亿 (131,056,975,872) 0.3918
32 芬兰 2001 1294.21亿 (129,421,025,280) 0.3869
33 伊朗 2001 1268.79亿 (126,878,752,768) 0.3793
34 南非 2001 1215.15亿 (121,514,655,744) 0.3633
35 葡萄牙 2001 1214.99亿 (121,498,886,144) 0.3633
36 泰国 2001 1202.96亿 (120,296,472,576) 0.3597
37 爱尔兰 2001 1091.81亿 (109,181,140,992) 0.3264
38 阿联酋 2001 1033.12亿 (103,311,638,528) 0.3034
39 哥伦比亚 2001 982.12亿 (98,211,749,888) 0.2936
40 埃及 2001 966.85亿 (96,684,638,208) 0.2891
41 马来西亚 2001 927.84亿 (92,783,943,680) 0.2774
42 新加坡 2001 897.95亿 (89,794,945,024) 0.2685
43 巴基斯坦 2001 794.84亿 (79,484,403,712) 0.2376
44 菲律宾 2001 789.21亿 (78,921,080,832) 0.2360
45 尼日利亚 2001 740.30亿 (74,030,366,720) 0.2213
46 智利 2001 709.80亿 (70,979,919,872) 0.2122
47 波多黎各 2001 692.08亿 (69,208,399,872) 0.2069
48 捷克 2001 678.08亿 (67,808,034,816) 0.2027
49 阿尔及利亚 2001 547.45亿 (54,744,727,552) 0.1637
50 孟加拉国 2001 539.91亿 (53,991,288,832) 0.1614
51 新西兰 2001 538.72亿 (53,872,427,008) 0.1611
52 匈牙利 2001 537.50亿 (53,749,989,376) 0.1607
53 秘鲁 2001 520.30亿 (52,030,156,800) 0.1556
54 罗马尼亚 2001 403.95亿 (40,394,825,728) 0.1208
55 摩洛哥 2001 394.60亿 (39,459,581,952) 0.1180
56 乌克兰 2001 379.72亿 (37,972,299,776) 0.1135
57 伊拉克 2001 361.76亿 (36,176,429,056) 0.1082
58 科威特 2001 348.88亿 (34,887,512,064) 0.1043
59 利比亚 2001 341.10亿 (34,110,064,640) 0.1020
60 越南 2001 326.85亿 (32,685,199,360) 0.0977
61 古巴 2001 316.82亿 (31,682,400,256) 0.0947
62 斯洛伐克 2001 307.52亿 (30,752,149,504) 0.0919
63 多米尼加 2001 256.02亿 (25,601,765,376) 0.0765
64 厄瓜多尔 2001 244.68亿 (24,468,324,352) 0.0732
65 克罗地亚 2001 230.55亿 (23,054,778,368) 0.0689
66 哈萨克斯坦 2001 221.53亿 (22,152,693,760) 0.0662
67 突尼斯 2001 220.66亿 (22,066,032,640) 0.0660
68 卢森堡 2001 212.72亿 (21,272,418,304) 0.0636
69 叙利亚 2001 211.00亿 (21,099,833,783) 0.0628
70 乌拉圭 2001 208.99亿 (20,898,789,376) 0.0625
71 斯洛文尼亚 2001 208.76亿 (20,876,310,528) 0.0624
72 阿曼 2001 194.52亿 (19,452,000,256) 0.0582
73 危地马拉 2001 184.05亿 (18,405,203,968) 0.0550
74 黎巴嫩 2001 176.50亿 (17,649,752,064) 0.0528
75 卡塔尔 2001 175.38亿 (17,538,461,696) 0.0524
76 哥斯达黎加 2001 159.76亿 (15,976,174,592) 0.0478
77 斯里兰卡 2001 157.50亿 (15,749,753,856) 0.0471
78 保加利亚 2001 141.83亿 (14,183,497,728) 0.0424
79 坦桑尼亚 2001 135.82亿 (13,581,643,776) 0.0406
80 苏丹 2001 131.83亿 (13,182,980,096) 0.0394
81 肯尼亚 2001 129.86亿 (12,986,007,552) 0.0388
82 塞尔维亚 2001 129.61亿 (12,960,538,624) 0.0387
83 巴拿马 2001 125.02亿 (12,502,012,928) 0.0374
84 白俄罗斯 2001 123.55亿 (12,354,820,096) 0.0369
85 萨尔瓦多 2001 122.83亿 (12,282,533,888) 0.0367
86 立陶宛 2001 122.37亿 (12,237,387,776) 0.0366
87 乌兹别克斯坦 2001 114.01亿 (11,401,421,824) 0.0341
88 科特迪瓦 2001 112.02亿 (11,202,353,152) 0.0335
89 塞浦路斯 2001 103.98亿 (10,397,896,704) 0.0311
90 喀麦隆 2001 103.80亿 (10,380,401,664) 0.0310
91 也门 2001 98.62亿 (9,861,560,320) 0.0295
92 牙买加 2001 91.95亿 (9,194,718,208) 0.0275
93 巴林 2001 89.76亿 (8,976,196,608) 0.0268
94 约旦 2001 89.76亿 (8,975,689,728) 0.0268
95 安哥拉 2001 89.36亿 (8,936,064,000) 0.0267
96 特立尼达和多巴哥 2001 88.25亿 (8,824,872,960) 0.0264
97 巴拉圭 2001 84.96亿 (8,495,806,464) 0.0254
98 拉脱维亚 2001 83.51亿 (8,351,415,808) 0.0250
99 巴哈马 2001 83.18亿 (8,317,830,144) 0.0249
100 冰岛 2001 82.35亿 (8,234,846,720) 0.0246
101 埃塞俄比亚 2001 82.31亿 (8,231,326,208) 0.0246
102 玻利维亚 2001 81.42亿 (8,141,537,792) 0.0243
103 洪都拉斯 2001 76.51亿 (7,651,174,912) 0.0229
104 刚果(金) 2001 74.38亿 (7,438,190,080) 0.0222
105 中国澳门 2001 68.60亿 (6,860,272,640) 0.0205
106 津巴布韦 2001 67.77亿 (6,777,384,448) 0.0203
107 塞内加尔 2001 65.40亿 (6,539,622,912) 0.0196
108 缅甸 2001 64.78亿 (6,477,790,720) 0.0194
109 爱沙尼亚 2001 62.59亿 (6,259,257,856) 0.0187
110 尼泊尔 2001 60.07亿 (6,007,054,848) 0.0180
111 乌干达 2001 58.41亿 (5,840,503,808) 0.0175
112 波黑 2001 57.49亿 (5,748,993,536) 0.0172
113 阿塞拜疆 2001 57.08亿 (5,707,720,192) 0.0171
114 文莱 2001 56.01亿 (5,601,090,560) 0.0167
115 博茨瓦纳 2001 54.90亿 (5,489,608,192) 0.0164
116 马达加斯加 2001 54.38亿 (5,438,332,928) 0.0163
117 莫桑比克 2001 53.99亿 (5,398,568,448) 0.0161
118 尼加拉瓜 2001 53.23亿 (5,323,146,752) 0.0159
119 加纳 2001 53.15亿 (5,314,910,208) 0.0159
120 加蓬 2001 50.23亿 (5,023,265,280) 0.0150
121 毛里求斯 2001 46.14亿 (4,613,630,464) 0.0138
122 赞比亚 2001 40.94亿 (4,094,480,896) 0.0122
123 马耳他 2001 40.88亿 (4,088,368,896) 0.0122
124 巴勒斯坦 2001 40.04亿 (4,003,699,968) 0.0120
125 柬埔寨 2001 39.84亿 (3,984,000,512) 0.0119
126 阿尔巴尼亚 2001 39.22亿 (3,922,099,456) 0.0117
127 马其顿 2001 37.09亿 (3,709,479,680) 0.0111
128 百慕大 2001 36.80亿 (3,680,483,072) 0.0110
129 海地 2001 35.96亿 (3,596,442,880) 0.0108
130 纳米比亚 2001 35.57亿 (3,557,333,248) 0.0106
131 土库曼斯坦 2001 35.35亿 (3,534,803,968) 0.0106
132 马里 2001 34.68亿 (3,468,337,920) 0.0104
133 格鲁吉亚 2001 32.19亿 (3,219,488,768) 0.0096
134 布基纳法索 2001 31.90亿 (3,190,371,072) 0.0095
135 巴布亚新几内亚 2001 30.81亿 (3,081,024,256) 0.0092
136 巴巴多斯 2001 30.55亿 (3,054,500,096) 0.0091
137 几内亚 2001 28.29亿 (2,829,435,904) 0.0085
138 刚果(布) 2001 27.97亿 (2,796,699,904) 0.0084
139 摩纳哥 2001 27.19亿 (2,718,868,224) 0.0081
140 贝宁 2001 26.80亿 (2,680,214,016) 0.0080
141 列支敦士登 2001 24.92亿 (2,491,822,592) 0.0075
142 阿富汗 2001 24.62亿 (2,461,666,048) 0.0074
143 亚美尼亚 2001 21.18亿 (2,118,467,968) 0.0063
144 卢旺达 2001 19.65亿 (1,965,444,480) 0.0059
145 尼日尔 2001 19.45亿 (1,945,327,616) 0.0058
146 阿鲁巴 2001 19.20亿 (1,920,111,744) 0.0057
147 老挝 2001 17.69亿 (1,768,619,008) 0.0053
148 马拉维 2001 17.17亿 (1,716,502,912) 0.0051
149 乍得 2001 17.11亿 (1,710,843,392) 0.0051
150 马恩岛 2001 16.59亿 (1,659,131,264) 0.0050
151 斐济群岛 2001 16.52亿 (1,652,464,256) 0.0049
152 安道尔 2001 15.47亿 (1,546,926,208) 0.0046
153 斯威士兰 2001 15.42亿 (1,542,477,312) 0.0046
154 吉尔吉斯斯坦 2001 15.25亿 (1,525,116,416) 0.0046
155 多哥 2001 14.82亿 (1,482,437,760) 0.0044
156 摩尔多瓦 2001 14.81亿 (1,480,673,536) 0.0044
157 赤道几内亚 2001 14.61亿 (1,461,139,072) 0.0044
158 毛里塔尼亚 2001 12.96亿 (1,295,539,968) 0.0039
159 蒙古 2001 12.68亿 (1,267,997,952) 0.0038
160 黑山 2001 11.60亿 (1,159,869,184) 0.0035
161 法罗群岛 2001 11.48亿 (1,147,654,656) 0.0034
162 塞拉利昂 2001 10.90亿 (1,090,467,712) 0.0033
163 格陵兰 2001 10.86亿 (1,086,172,928) 0.0032
164 塔吉克斯坦 2001 10.81亿 (1,080,768,896) 0.0032
165 圣马力诺 2001 10.77亿 (1,077,413,504) 0.0032
166 中非 2001 9.32亿 (931,833,280) 0.0028
167 利比里亚 2001 9.06亿 (906,000,000) 0.0027
168 圣卢西亚 2001 8.93亿 (892,592,576) 0.0027
169 布隆迪 2001 8.77亿 (876,794,752) 0.0026
170 马尔代夫 2001 8.70亿 (870,179,712) 0.0026
171 伯利兹 2001 8.68亿 (868,358,720) 0.0026
172 苏里南 2001 8.34亿 (834,279,360) 0.0025
173 莱索托 2001 8.26亿 (825,706,944) 0.0025
174 安提瓜和巴布达 2001 8.00亿 (800,481,472) 0.0024
175 圭亚那 2001 7.12亿 (712,167,552) 0.0021
176 冈比亚 2001 6.87亿 (687,408,832) 0.0021
177 塞舌尔 2001 6.22亿 (622,262,080) 0.0019
178 吉布提 2001 5.72亿 (572,417,408) 0.0017
179 佛得角 2001 5.63亿 (563,024,384) 0.0017
180 格林纳达 2001 5.20亿 (520,444,192) 0.0016
181 东帝汶 2001 4.77亿 (477,457,504) 0.0014
182 不丹 2001 4.61亿 (461,444,512) 0.0014
183 圣基茨和尼维斯 2001 4.59亿 (458,643,840) 0.0014
184 圣文森特和格林纳丁斯 2001 4.30亿 (430,040,736) 0.0013
185 所罗门群岛 2001 4.09亿 (409,435,392) 0.0012
186 几内亚比绍 2001 3.93亿 (392,621,376) 0.0012
187 科摩罗 2001 3.79亿 (378,512,000) 0.0011
188 特克斯和凯科斯群岛 2001 3.59亿 (358,744,800) 0.0011
189 多米尼克 2001 3.40亿 (340,203,712) 0.0010
190 萨摩亚 2001 2.73亿 (273,088,352) 0.0008
191 瓦努阿图 2001 2.58亿 (257,926,880) 0.0008
192 密克罗尼西亚联邦 2001 2.41亿 (240,970,896) 0.0007
193 汤加 2001 1.81亿 (181,116,960) 0.0005
194 帕劳 2001 1.57亿 (156,907,904) 0.0005
195 马绍尔群岛 2001 1.23亿 (122,824,000) 0.0004
196 圣多美和普林西比 2001 0.76亿 (75,951,208) 0.0002
197 基里巴斯 2001 0.63亿 (63,101,272) 0.0002
198 图瓦卢 2001 0.13亿 (13,196,544) 0.0000
排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 2002 347125.00亿 (34,712,500,305,920) 100
1 美国 2002 109364.19亿 (10,936,419,090,432) 31.4945
欧盟 2002 80497.90亿 (8,049,790,025,728) 23.1899
2 日本 2002 41828.46亿 (4,182,845,947,904) 11.7625
3 德国 2002 20686.24亿 (2,068,624,179,200) 5.9572
4 英国 2002 17800.82亿 (1,780,082,409,472) 5.1262
5 法国 2002 14942.87亿 (1,494,286,598,144) 4.3032
6 中国 2002 14705.50亿 (1,470,549,983,232) 4.2349
7 意大利 2002 12707.12亿 (1,270,712,369,152) 3.6594
8 墨西哥 2002 7721.06亿 (772,106,354,688) 2.2235
9 加拿大 2002 7606.49亿 (760,649,351,168) 2.1905
10 西班牙 2002 7053.94亿 (705,394,311,168) 2.0314
11 韩国 2002 6272.46亿 (627,246,104,576) 1.8063
12 印度 2002 5149.38亿 (514,937,946,112) 1.4829
13 巴西 2002 5079.62亿 (507,962,490,880) 1.4628
14 荷兰 2002 4716.14亿 (471,613,964,288) 1.3581
15 澳大利亚 2002 3946.49亿 (394,648,911,872) 1.1365
16 俄罗斯 2002 3454.71亿 (345,470,500,864) 0.9949
17 瑞士 2002 3101.76亿 (310,175,760,384) 0.8932
18 中国台湾 2002 3010.88亿 (301,088,014,336)
19 瑞典 2002 2668.49亿 (266,849,058,816) 0.7685
20 比利时 2002 2571.58亿 (257,157,824,512) 0.7406
21 土耳其 2002 2402.53亿 (240,253,222,912) 0.6919
22 奥地利 2002 2133.78亿 (213,377,777,664) 0.6145
23 波兰 2002 1990.72亿 (199,072,055,296) 0.5733
24 印度尼西亚 2002 1956.61亿 (195,660,611,584) 0.5635
25 挪威 2002 1955.24亿 (195,524,182,016) 0.5631
26 沙特阿拉伯 2002 1896.06亿 (189,605,920,768) 0.5460
27 丹麦 2002 1786.35亿 (178,635,161,600) 0.5144
28 中国香港 2002 1663.49亿 (166,349,225,984) 0.4790
